Technische Details unserer Standorte
In den unteren Tabellen finden Sie technische Details zu den Standorten unserer Rechenzentren.
Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem Hosting und/oder Server Ihren Wunschstandort für das Hosting anzugeben um etwaige Zertifizierungen sicherzustellen. Sprechen Sie uns hierzu gerne an, gerne beraten wir Sie hierzu entsprechend.
Standort: FRA1 - NTT Global Data Centers
Typ | Information |
---|---|
Gebäude | – Moderne Gebäudeinfrastruktur – Standort Frankfurt – Diesel Notstromgenerator – Zentral in Frankfurt – Sehr gute Verkehrsanbindung – 24 Stunden mit Personal besetzt |
Colocation Fläche | – 52.000 qm IT-Fläche – Flexible Colocation-Bereitstellungen: Einzelne Rack Colocation, Cages, Suiten, schlüsselfertige Suiten, Shell- und Core-Lösungen – Nebenräume (Büros, Lager und Vorinstallationsräume) – Gemeinschaftsräume wie Besprechungsräume und Catering-Bereich – Getrennt und unabhängig technische Bereiche pro Rechenzentrumsgebäud |
Stromversorgung | – Umspannwerk vor Ort mit 120 MVA Leistung – Stromversorgung bei 110 kV von zwei Umspannwerken mit zwei Einspeisungen – Eigenes Umspannwerk mit drei 110/20 kV Transformatoren n + 1 – Maximale IT-Auslastung des Clients von 8 – 12 MW pro Rechenzentrumsgebäude – Durchschnittliche Leistungsdichte von 1 – 3 kW pro qm – Separate duale USV-Systeme (A- und B-Versorgung) mit 2n Redundanz pro Rechenzentrumsgebäude – Redundant gestaltete Notstromversorgungssysteme mit Dieselgeneratoren für jedes Gebäude (Diesebevorratung auf dem Campus für 72 Stunden) |
Kühlung & Klima | – Hocheffiziente Chiller mit integrierter Freiluft-Kühlung sowie separaten Rückkühlern sowie einem selbst entwickelten wasserbasierenden Energie Managementsystem – Periphere Belüftungs- und Entlüftungs-Systeme mit energieoptimierten Betriebs-Punkten (Drehzahlregelung, feuchtigkeitsabhängige Kontrolle etc.) – Periphere Befeuchtung- und Entfeuchtung-Systeme mit geringem Energieverbrauch – Verwaltung der Luftfeuchtigkeit in IT-Bereichen – Kühl- und Kaltwasserkreisläufe mit redundanten Pumpen, FU-gesteuert – Wärmerückgewinnung mit Heizpumpen für Notheizung und Vorheizen der Stromversorgungssysteme sowie den Büros |
Brandschutz | – Automatische digitale Brandmeldeanlage auf allen Ebenen mit Punkt- und Luftansaugungsdetektoren (RAS) – Früherkennungssysteme (VESDA) im Rückluftweg – Feuerlöschsystem basierend auf einem Argon- oder Stickstoff-Löschgassystem – Brandschutzwände mit einem Minimum von 90 mm |
Sicherheit | – 24/7 Security-Operations-Center und Betriebszentrale – Redundantes Monitoring von allen kritischen Funktionen durch standardisierte Sicherheitsprozesse und Multilevel-Sicherheitszonen-Prinzip sichern die Colocation-Flächen sowie den technischen Betrieb ab – Palisadenzäune, die durch einen Sicherheitsdienst überwacht werden sowie Begrenzungszäune zum Schutz des Datacenter-Campus – Videoüberwachungssysteme bei den Außenanlagen- und Rechenzentrumsflächen – Fahrzeug-Schutzpoller in Anlehnung an BS PAS 68:2013 – Digitaler Kartenzugang an allen Zugangstüren – Vorbeugende Risikobewertung und kontinuierliche Prüfung/Schulung von Bedienpersonal |
Netzwerk & Anbindung | – Carrierneutral – Redundante Carrier-Meet-Me-Rooms – Redundante Carrier-Access-Rooms pro Gebäude – Carrier-Mix vom globalen Tier-1-Carriers bis hin zu regionalen Carriers (über 350 Carrier) – Konnektivität zu den wichtigsten Carrier Hubs wie z.B. zum DE-CIX – Vorgespleißte Dark Fiber verfügbar auf Nachfrage – Redundante strukturelle Verkabelung mit verschiedenen Wegeführungen – Vorverkabelung zur schnellen Bereitstellung von Cross-Connects – Inter-DC-Konnektivität zwischen NTT-Rechenzentrumsstandorten zur Realisierung von geo-redundanten Lösungen |
SLA – Technische Anlagen | – 99,999% Verfügbarkeit der Stromversorgung – Klimatisierungsbedingungen gemäß den ASHRAE-Richtlinien |
Zertifizierungen | – DIN EN 50600 – ISO 9001 – ISO 27001 – ISO 50001 – PCI DSS – Tier3 in Anlehnung an TIA 942:2010 – Anhang G |
Standort: FRA4 - firstcolo GmbH
Typ | Information |
---|---|
Gebäude | – Moderne Gebäudeinfrastruktur – Standort Frankfurt – Diesel Notstromgenerator – Zentral in Frankfurt – Sehr gute Verkehrsanbindung – 24 Stunden mit Personal besetzt |
Daten | – Eröffnungsdatum: Ende 2010 – 1200 qm Technikfläche – 300 qm Bürofläche – 300 qm Außenfläche – Doppelbodenhöhe: 800 mm |
Kühlung & Klima | – Redundantes Klimakonzept mit einer Mischung aus direkter und indirekter Freikühlung – Sehr hohe Wirkungsgrade durch großzügig dimensionierte Pufferspeicher – Primärkühlung durch Ansaugung und Filtration von Außenluft – Abmischung der Frischluft mit Innenluft für ein konstantes Temperaturniveau – Einhausung der Kaltgänge mit Schiebtüren und Dächern zur Vermeidung von Mischeffekten – Luftaustausch durch enorm effiziente Geräte jüngster Generation von Weiss Klimatechnik |
Stromversorgung | – Ausschließliche Verwendung von Ökostrom – Redundantes unterbrechungsfreies Stromversorgungskonzept mit bis zu 2x1000kVA Leistung – Green Power USV Systeme vom Hersteller Socomec mit einem Wirkungsgrad von 96% – Transport der Energie über verlustarme Stromschienen mit etwa 40% höherem Wirkungsgrad – Zwei getrennte Stromfeeds durch 2 Unterverteilungen je Rack – Notstromversorgung durch 1000kVA Dieselaggregate |
Sicherheit | – Biometrisches Zugangssystem über Fingerabdruckleser – Protokollierung sämtlicher Zu- und Ausgänge – Unterteilung der Flächen in 3 zutrittsgeschützte Bereiche – Andienung durch Rolltor mit Rampenbereich – Zugang ausschließlich durch Schleusen mit 2 getrennten Zutrittsterminals – Kameraüberwachung und -aufzeichnung mit Infrarotsystemen |
Zertifizierungen | – TÜV Stufe 3 – ISO 27001 – PCI DSS |